Description
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | BRANDT |
Nom du produit | Réfrigérateur combiné BRANDT BC8027EW – 2 portes – 262L – L55 cm – Blanc |
Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
Référence | BC8027EW |
Informations sur le produit | |
Vintage | Non |
Couleur(s) | Blanc |
Autres caractéristiques | 3 clayettes réglables Matériau des clayettes : verre sécurit 1 bac à légumes dessus verre 2 balconnets 1 balconnet bouteille standard Gaz réfrigérant R600a |
Général | |
Type de produit | Réfrigérateur combiné BRANDT BC8027EW – 2 portes – 262L – L55 cm – Blanc |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Classe énergétique | E |
Consommation d’énergie annuelle | 191 kW |
Volume utile totale | 262 L |
Volume utile de réfrigérateur | 191 L |
Volume utile de congélateur | 71 L |
Classe climatique | ST |
Nombre d’étoiles du compartiment congélation | 4 |
Emissions acoustiques | 40 |
Couleur | Blanc |
Nombre de portes | 2 |
Portes réversibles | Oui |
Autonomie en cas de coupure | 12 h |
Eclairage intérieur | LED |
Caractéristiques des portes | Porte réversible |
Type(s) de froid | Statique |
Froid ventilé | Non |
Froid brassé | Non |
Froid statique | Oui |
Dégivrage automatique | Manuel |
Caractéristiques particulières | Bandeau de commandes mécanique Thermostat électronique |
Alarme de remontée de température | Non |
Charnière de porte | Montée à droite |
Type d’installation | Pose libre |
Type de porte | Réversible |
Conception de poignée | Intégré |
Type de Produit | Réfrigérateur combiné BRANDT BC8027EW – 2 portes – 262L – L55 cm – Blanc |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Capacité nette (réfrigérateur) | 71 L |
Divers | |
Roulettes / pieds | Non |
Caractéristiques externes | 2 pieds réglables |
Consommation | |
Longueur du cordon | 200 cm |
Puissance électrique | 115W |
Alimentation | Electrique |
Consommation d’énergie | Fréquence 50 Hz Fusible 0,75 A |
Courant nominal | 200-240 V |
Type de prise | Europe |
Consommation énergétique par an | 191 kW |
Longueur de cordon électrique | 200 cm |
Classe énergétique | E |
Indice d’efficacité énergétique (IEE) | 100 |
Dimensions et poids | |
Largeur | 55 cm |
Profondeur | 56 cm |
Hauteur | 180 cm |
Poids | 50 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 55 kg |
Largeur (emballée) | 57,7 cm |
Profondeur (emballée) | 59,5 cm |
Hauteur (Expédition) | 185,9 cm |
Caractéristiques du congélateur | |
Capacité de congélation | 3,2 kg/24h |
Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
Cave à vin | |
Circulation de l’air | C |
Réglages, commandes et voyants | |
Indicateur lumineux de mise sous tension | LED |