Description
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | LG |
Nom du produit | LG GTF8659PS – Réfrigérateur congélateur haut – 592L (418+174) – Froid ventilé – A++ – L86m x H184cm – Inox |
Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
Référence | GTF8659PS |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Economie d’énergie | Dans le cadre des CEE , Cdiscount collabore avec GreenYellow afin de promouvoir des équipements à faible consommation énergétique et une utilisation optimale de votre énergie. Pour tout achat d’un produit A++ ou A+++ vendu et expédié par Cdiscount, GreenYellow versera une incitation financière à Cdiscount afin de d’optimiser le prix de cet équipement et un guide des écogeste vous sera prochainement envoyé. Dans le cadre des CEE , Cdiscount collabore avec Greenyellow afin de promouvoir des équipements à faible consommation énergétique et une utilisation optimale de votre énergie. Pour tout achat d’un produit A++ ou A+++ vendu et expédié par Cdiscount, Greenyellow versera une incitation financière à Cdiscount afin de d’optimiser le prix de cet équipement et un guide des écogestes vous sera prochainement envoyé. |
Général | |
Type de produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur haut |
Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation d’énergie annuelle | 323 kWh |
Volume utile total | 592 litres |
Volume utile de réfrigérateur | 418 litres |
Volume utile de congélateur | 174 litres |
Classe climatique | T |
Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
Format | Pose libre |
Couleur | Acier inoxydable |
Nombre de portes | 2 |
Autonomie en cas de coupure | 15 hrs |
Contrôle | Tactile |
Type(s) de froid | Froid ventilé, froid brassé |
Froid ventilé | Froid ventilé total |
Gaz réfrigérant | R 600 A |
Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | Compartiment Fresh O Zone – plage de température : 0 – 3° C |
Wi-Fi activé | Oui |
Classe de bruit | C |
Niveau de bruit | 38 dB (A) |
Niveau de pression acoustique (SPL) | 38 dB |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
Nombre d’étagères du réfrigérateur | 3 |
Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 2 |
Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 4 |
Entreposage intérieur | Oui |
Dimensions et poids | |
Largeur | 86 cm |
Profondeur | 73 cm |
Hauteur | 184 cm |
Poids | 91 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 101 kg |
Largeur (emballée) | 91.4 cm |
Profondeur (emballée) | 76 cm |
Hauteur (Expédition) | 190.4 cm |
Caractéristiques du congélateur | |
Nombre d’étagères du congélateur | 1 |
Capacité de congélation | 7 kg / 24 h |
Nombre de compartiments de porte du congélateur | 2 |
Congélation rapide | Oui |
Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
Glace et eau | |
Distributeur | Distributeur d’eau |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Machine à glaçon | |
Machine à glaçons | Machine à glaçons automatique |
Réglages, commandes et voyants | |
Emplacement du contrôle | Sur porte |
Commandes tactiles | Oui |
Option de verrouillage des commandes | Oui |